ASKÖ TECHELSBERG · 2026
ERGEBNISSE VERWALTEN
Teilnehmer eintragen, Versuche speichern und die Rangliste live übertragen.
NEUER VERSUCHZIEL: 00:19,70
AKTUELLE BESTENLISTE17 TEILNEHMER
| # | NAME | BESTER VERSUCH | ABWEICHUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphi jessenetschnig | 00:19,70 | 0,00 s |
| 2 | Bode | 00:19,69 | −0,01 s |
| 3 | Hallo i bims | 00:19,68 | −0,02 s |
| 4 | futbeidl | 00:19,67 | −0,03 s |
| 5 | Berni | 00:19,66 | −0,04 s |
| 6 | Pode 2 | 00:19,45 | −0,25 s |
| 7 | Lukas GOAT | 00:20,32 | +0,62 s |
| 7 | Goaty | 00:20,32 | +0,62 s |
| 9 | Bode 2 | 00:21,22 | +1,52 s |
| 10 | Hausi | 00:21,32 | +1,62 s |
| 11 | Hausi 2 | 00:17,32 | −2,38 s |
| 12 | tt | 00:23,22 | +3,52 s |
| 12 | 21233 | 00:23,22 | +3,52 s |
| 12 | 2323 | 00:23,22 | +3,52 s |
| 12 | LOLO | 00:23,22 | +3,52 s |
| 16 | Hallo | 00:23,43 | +3,73 s |
| 17 | 222 | 00:33,22 | +13,52 s |
ALLE VERSUCHEJeder Eintrag bleibt gespeichert
Hallo i bimsVersuch 100:19,68
HalloVersuch 100:23,43
GoatyVersuch 100:20,32
futbeidlVersuch 100:19,67
Bode 2Versuch 100:21,22
LOLOVersuch 100:23,22
2323Versuch 100:23,22
21233Versuch 100:23,22
222Versuch 100:33,22
ttVersuch 100:23,22
Raphi jessenetschnigVersuch 100:19,70
BerniVersuch 100:19,66
Pode 2Versuch 100:19,45
BodeVersuch 100:19,69
Hausi 2Versuch 100:17,32
HausiVersuch 100:21,32
Lukas GOATVersuch 100:20,32
